颇尔(PALL)过滤器型号含义
浏览次数:1663 分类:产品资讯
颇尔(PALL)过滤器型号含义:
以过滤器HH9664S24CPUBD为例
过滤器型号 | 说明 | 选项 |
H | 液压/润滑壳体 | |
H | 密封材料 | H.Z.J等 |
9664 | 壳体类型 | 高中低压等 |
S | 接口类型 | A.F.G.K.S等 |
24 | 接口尺寸 | 12.16.20.24.32.48等 |
C | 滤材类型 | C.K.A |
P | 滤芯精度 | Z.P.N.S.T等 |
U | 滤芯长度 | R.S.T.U.L.V和X |
B | 旁通阀类型 | A.B.C.W等 |
D | 压差报警器类型 | B.P.R等 |
滤芯以HC9604FCP16H为例
滤芯型号 | 说明 | 选项 |
H | 液压/润滑滤芯 | |
9604 | 滤芯系列 | 根据样本多种系列 |
F | 滤芯种类 | F.S或U |
C | 滤材种类 | C.K.A |
P | 滤芯精度 | Z.P.N.S.T等 |
16 | 滤芯长度 | 4.8.13.16.26.39 |
H | 密封材料 | H.Z.J等 |
过滤器过滤精度详解
过滤器过滤精度 | 过滤精度(μm) | 旧标准 | 过滤精度 | 新标准 |
CZ | 1(过滤比≥200) | IS04572/4402 | 2.5(过滤比≥1000) | IS016889/11171 |
CP | 3(过滤比≥200) | IS04572/4403 | 5(过滤比≥1000) | IS016889/11172 |
CN | 6(过滤比≥200) | IS04572/4404 | 7(过滤比≥1000) | IS016889/11173 |
CS | 12(过滤比≥200) | IS04572/4405 | 12(过滤比≥1000) | IS016889/11174 |
CT | 25(过滤比≥200) | IS04572/4406 | 22(过滤比≥1000) | IS016889/11175 |
标签:过滤器