空气滤筒常用型号
浏览次数:2507 分类:产品资讯
型号对照:
型 号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 过滤面积(m2) | 流量(m3/h) | 使用温度(℃) | 过滤效率(2µm) |
3260 | 320 | 220 | 660 | 10~25 | 600~1250 | -30-105 | 99.99% |
3265 | 320 | 220 | 650 | ||||
3266 | 320 | 220 | 660 | ||||
3290 | 320 | 220 | 900 | ||||
32100 | 320 | 220 | 1000 | ||||
3560 | 350 | 240 | 600 | ||||
3565 | 350 | 240 | 650 | ||||
3566 | 350 | 240 | 660 | ||||
3590 | 350 | 240 | 900 | ||||
35100 | 350 | 240 | 1000 | ||||
4088 | 408 | 292 | 880 | 18~35 | 1050~2120 | -30-105 | 99.99% |
4467 | 440 | 360 | 675 |
空气滤筒又叫自洁式过滤器滤芯、空气滤芯、除尘滤芯、空压机前置滤芯等,使用在自洁式过滤器当中,用于空压机前置过滤,可有效保证空压机的进气洁净度,是制氧厂、制氧车间等重要组成部分,森洁过滤专业生产空气滤筒,可提供各型号、各尺寸产品,可根据客户需要进行定制。
标签:空气滤芯
上一篇: 电厂常用滤芯介绍
下一篇: 国产玻纤与进口玻纤的区别